1
/
of
1
Beta RR X-PRO 4T 350 MY27
Beta RR X-PRO 4T 350 MY27
Regular price
€0,00 EUR
Regular price
Sale price
€0,00 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Beta RR X-PRO 4T 350 MY27, modello della gamma enduro. Una scheda dedicata alle caratteristiche del modello, con i dati tecnici riportati dal costruttore.
Caratteristiche principali
- Cilindrata: 349,1 cc
- Alesaggio x corsa: 88 x 57,4 mm
- Altezza sella: 930 mm
- Peso a secco: 107 kg
Scheda tecnica
| Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
|---|---|
| Interasse | 1480 mm |
| Lunghezza massima | 2180 mm |
| Larghezza massima | 830 mm |
| Altezza massima da terra | 1270 mm |
| Altezza sella | 930 mm |
| Luce terra | 315 mm |
| Altezza pedane poggiapiedi | 407 mm |
| Peso a secco | 107,5 kg (anteriore 52,7 kg; posteriore 54,8 kg) |
| Capacità serbatoio | 9,0 l |
| Riserva | 2,3 l |
| Capacità circuito di raffreddamento | 1,4 l |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 48 mm) |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore con leveraggio progressivo |
| Corsa ammortizzatore | 132 mm |
| Escursione ruota anteriore | 295 mm |
| Escursione ruota posteriore | 290 mm |
| Freno anteriore | Disco wave ø260 mm e pinza flottante doppio pistoncino |
| Freno posteriore | Disco wave ø240 mm pinza flottante mono pistoncino |
| Cerchio anteriore | 21 x 1,6 – 36 fori |
| Cerchio posteriore | 18 x 2,15 – 36 fori |
| Copertura anteriore | 90/90 – 21 |
| Copertura posteriore | 140/80 -18 |
| Tipo | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Alesaggio | 88 mm |
| Corsa | 57,4 mm |
| Cilindrata totale | 349,1 cc |
| Rapporto di compressione | 13,19:1 |
| Valvola scarico | sistema BPV |
| distribuzione | DOHC bilanceri a dito / 4 valvole titanio |
| Avviamento | Elettrico |
| Accensione | Kokusan |
| Candela | NNGK LKAR 8A-9 |
| Sistema aspirazione | Lamellare nel carter |
| Lubrificazione | 2 pompe olio |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Elldor con doppio iniettore |
| corpo farfallato | Ø 42 mm – Synerject |
| Frizione | Dischi multipli in bagno d’olio |
| Trasmissione primaria | Z.28/76 |
| Cambio | 6 marce |
| Trasmissione secondaria | A catena |
| Olio cambio | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. |
| Consumo l/100km | 3,4 |
| Emissioni Co2 [g/km] | 80 |
Fonte dei dati: scheda ufficiale Betamotor RR X-PRO 4T 350 MY27. Allestimento e caratteristiche possono variare; verifica i dettagli del veicolo prima dell’acquisto.
Share
