1
/
of
1
Beta RR X-PRO 2T 250 MY27
Beta RR X-PRO 2T 250 MY27
Regular price
€0,00 EUR
Regular price
Sale price
€0,00 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Beta RR X-PRO 2T 250 MY27, modello della gamma enduro. Una scheda dedicata alle caratteristiche del modello, con i dati tecnici riportati dal costruttore.
Caratteristiche principali
- Cilindrata: 249 cc
- Alesaggio x corsa: 67,4 x 69,9 mm
- Lunghezza massima: 2175 mm
- Peso a secco: 103,5 kg
Scheda tecnica
| Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
|---|---|
| Interasse | 1482 mm |
| Lunghezza massima | 2175 mm |
| Larghezza massima | 830 mm |
| Altezza massima da terra | 1270 mm |
| Altezza sella | 930 mm |
| Luce terra | 320 mm |
| Altezza pedane poggiapiedi | 407 mm |
| Peso a secco | 103,5 kg (anteriore 50,8 kg; posteriore 52,7 kg) |
| Capacità serbatoio | 9,5 l |
| Riserva | 2,3 l |
| Capacità circuito di raffreddamento | 1,3 l |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 48 mm) |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore con leveraggio progressivo |
| Corsa ammortizzatore | 132 mm |
| Escursione ruota anteriore | 295 mm |
| Escursione ruota posteriore | 290 mm |
| Freno anteriore | Disco wave ø260 mm e pinza flottante doppio pistoncino |
| Freno posteriore | Disco wave ø240 mm pinza flottante mono pistoncino |
| Cerchio anteriore | 21 x 1,6 – 36 fori |
| Cerchio posteriore | 18 x 2,15 – 36 fori |
| Copertura anteriore | 90/90 – 21 |
| Copertura posteriore | 140/80 -18 |
| Tipo | Monocilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido |
| Alesaggio | 67,4 mm |
| Corsa | 67,4 mm |
| Cilindrata totale | 249 cc |
| Rapporto di compressione | 13,2:1 |
| Valvola scarico | sistema BPV |
| Avviamento | Elettrico |
| Accensione | AC Kokusan – CDI digitale con controllo pompa olio |
| Candela | NGK BR8ES |
| Sistema aspirazione | Lamellare nel carter |
| Lubrificazione | Separata con pompa olio elettronica |
| Carburatore | Keihin PWK 36 |
| Frizione | Dischi multipli in bagno d’olio |
| Trasmissione primaria | Z.27/72 |
| Cambio | 6 marce |
| Trasmissione secondaria | a catena |
| Olio cambio | SAE 10W/40 |
| Consumo l/100km | 2,2 |
Fonte dei dati: scheda ufficiale Betamotor RR X-PRO 2T 250 MY27. Allestimento e caratteristiche possono variare; verifica i dettagli del veicolo prima dell’acquisto.
Share
