1
/
of
1
Beta RR RACE 4T 480
Beta RR RACE 4T 480
Regular price
€0,00 EUR
Regular price
Sale price
€0,00 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Beta RR RACE 4T 480, modello della gamma enduro. Una scheda dedicata alle caratteristiche del modello, con i dati tecnici riportati dal costruttore.
Caratteristiche principali
- Cilindrata: 477,5 cc
- Alesaggio x corsa: 100 x 60,8 mm
- Altezza sella: 950 mm
- Peso a secco: 108,5 kg
Scheda tecnica
| Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
|---|---|
| Interasse | 1480 mm |
| Lunghezza massima | 2180 mm |
| Larghezza massima | 830 mm |
| Altezza massima da terra | 1275 mm |
| Altezza sella | 950 mm |
| Luce terra | 335 mm |
| Altezza pedane poggiapiedi | 427 mm |
| Peso a secco | 108,5 kg (anteriore 52,7 kg; posteriore 54,8 kg) |
| Capacità serbatoio | 9,0 l |
| Riserva | 2,3 l |
| Capacità circuito di raffreddamento | 1,4 l |
| Sospensione anteriore | Forcella KYB USD a cartuccia sigillata (steli ø 48 mm) |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore KYB con leveraggio progressivo |
| Corsa ammortizzatore | 130 mm |
| Escursione ruota anteriore | 300 mm |
| Escursione ruota posteriore | 287 mm |
| Freno anteriore | Disco wave ø260 mm e pinza flottante doppio pistoncino |
| Freno posteriore | Disco wave ø240 mm pinza flottante mono pistoncino |
| Cerchio anteriore | 21 x 1,6 – 36 fori |
| Cerchio posteriore | 18 x 2,15 – 36 fori |
| Copertura anteriore | 90/90 – 21 |
| Copertura posteriore | 140/80 -18 |
| Tipo | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Alesaggio | 100 mm |
| Corsa | 60,8 mm |
| Cilindrata totale | 477,5 cc |
| Rapporto di compressione | 11,86:1 |
| distribuzione | DOHC bilancieri a dito / 4 valvole, aspirazione in titanio, scarico in acciaio |
| Avviamento | Elettrico |
| Accensione | Kokusan |
| Candela | NGK LKAR 8A-9 |
| Lubrificazione | 2 pompe olio |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Elldor con doppio iniettore |
| corpo farfallato | Ø 42 mm – Synerject |
| Frizione | Dischi multipli in bagno d’olio |
| Trasmissione primaria | Z.23/76 |
| Cambio | 6 marce |
| Trasmissione secondaria | A catena |
| Olio cambio | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. |
| Consumo l/100km | 3,6 |
| Emissioni Co2 [g/km] | 88 |
Fonte dei dati: scheda ufficiale Betamotor RR RACE 4T 480. Allestimento e caratteristiche possono variare; verifica i dettagli del veicolo prima dell’acquisto.
Share
