MOTO FANTIC CABALLERO 125 2020
MOTO FANTIC CABALLERO 125 2020
Prezzo di listino
€3.800,00 EUR
Prezzo di listino
€5.100,00 EUR
Prezzo scontato
€3.800,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
MARCA: Fantic Motor
MODELLO: caballero
TIPOLOGIA: scrambler
CILINDRATA: 125
KM: 1.237
IMMATRICOLAZIONE:2020
STATO PNEUMATICI (%):80
STATO BATTERIA (%):100
STATO FRENI (%):80
STATO TRASMISSIONE (%):80
DANNI ESTETICI : nessuno
CUSTOM:--
ACCESSORI: bauletto
DESCRIZIONE: la moto è in ottime condizione pari al nuovo garantita
Marca | Fantic Motor |
---|---|
Modello | Caballero 125 |
Allestimento | Caballero 125 Scrambler 4t (2021 - 22) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 5.390 € - franco fabbrica |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.080 mm |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 820 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.425 mm |
Peso a secco | 130 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 124,45 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 52 mm |
Corsa | 58,6 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 12 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Monotrave in acciaio CrMo |
---|---|
Sospensione anteriore | Fantic FRS a steli rovesciati ø41 mm |
Escursione anteriore | 150 mm |
Sospensione posteriore | Mono Fantic FRS con regolazione del precarico |
Escursione posteriore | 150 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 230 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/80 R19" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/80 R17" |