MOTO BMW R 1200 R
MOTO BMW R 1200 R
MARCA: BMW
MODELLO: R1200 R
COLORE: ANTRACITE \GRAY
TIPOLOGIA: SPORT TURING
CILINDRATA: 1170
KM: 32000
IMMATRICOLAZIONE: 2017
STATO PNEUMATICI (%): 80
STATO BATTERIA (%): 100
STATO FRENI (%): 80
STATO TRASMISSIONE (%): 100
DANNI ESTETICI: --
CUSTOM: --
ACCESSORI: --
PESO : 198 KG
NOTE: 3 pacchetti : confort, dynamic , touring
cambio elettroassistito
DESCRIZIONE: LA MOTO NON PRESENTA DANNI ESTETICI, MECANICI E ELETTRONICI
LA MOTO È STATA SEMPRE RIPOSTA ALL’INTERNO
LA MOTO è STATA SEMPRE SEGUITA E DA PROFESSIONISTI
OPTIONAL
1-DTC DYNAMIC TRACTION CONTROL
2-DYNAMIC ESA
3-KEYLESS RIDE
4-HEADLIGHT PRO CON LUCI DIURNE A LED
5-HEADLIGHT PRO
6-ON BOARD COMPUTER PRO
7-CAMBIO ELETTRO ASSISTITO PRO
8-MAPPATURE MOTORE PRO
9-PACCHETTO COMFORT
10-PACCHETTO TOURING
11-PACCHETTO DYNAMIC
12-COVER SERBATOIO "PURE"
13-PREDISPOSIZIONE NAVIGATORE GPS
14-+CROMATURA SCARICO
15.ISTRUZIONI IN ITALIANO
16.ABS PRO
17.MANOPOLE RISCALDABILI
18.RDC CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI
19.CRUISE CONTROL
20.PARABREZZA SPORT
21.INDICATORI DI DIREZIONE BIANCHI A LED
22.CAVALLETTO CENTRALE
23.PORTAPACCHI
24.SUPPORTI PER VALIGIE
25.EXCLUSIVE 2
NFORMAZIONI GENERALI
Lunghezza | 2.165 mm |
---|---|
Larghezza | 880 mm |
Altezza | 1.300 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 760 mm |
Altezza sella da terra MAX | 820 mm |
Interasse | 1.515 mm |
Peso a secco | 198 Kg |
Peso in ordine di marcia | 231 Kg |
Cilindrata | 1.170 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | contrapposti |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria/olio |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 101 mm |
Corsa | 73 mm |
Frizione | monodisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 2 |
Potenza | 125 cv - 92 kw - 7.750 rpm |
Coppia | 13 kgm - 125 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 22,2 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 18 lt |
Capacità riserva carburante | 4 lt |
Trasmissione finale | albero |
Telaio | Tubolare in acciaio diviso in due parti, anteriore e posteriore avvitato, gruppo motore con funzione portante |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica a steli rovesciati, diametro 46 mm |
Escursione anteriore | 140 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante monobraccio in fusione di alluminio con Paralever BMW Motorrad, ammortizzatore progressivo WAD; regolazione idraulica continua del precarico della molla mediante manopola; freno in estensione dell’ammortizzatore regola |
Escursione posteriore | 140 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 320 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 276 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/55 ZR 17" |
SPEDIZIONE NON INCLUSA