CUBE TOURING HYBRID PRO 500 28 2019
CUBE TOURING HYBRID PRO 500 28 2019
Prezzo di listino
€1.190,00 EUR
Prezzo di listino
€1.890,00 EUR
Prezzo scontato
€1.190,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
TELAIO | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Efficient Comfort Geometry, Integrated Carrier 2.0 |
---|---|
MISURA | Men: 50, 54, 58, 62; Trapeze: 46, 50, 54; Easy Entry: 46, 50, 54, 58 |
FORCELLA | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
FRENI | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
CAMBIO | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
COMANDI CAMBIO | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
GUARNITURA | FSA CK-602, 38T, 175mm |
PACCO PIGNONI | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
CATENA | KMC X10 |
MOZZO ANTERIORE | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
MOZZO POSTERIORE | Shimano Deore FH-M6000, QR, Centerlock |
CERCHI | CUBE ZX20, 36H, Disc |
COPERTONI | Schwalbe Marathon GT Tour, Performance, Dualguard, 47-622 |
MANUBRIO | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
MANOPOLE | Natural Fit GRIP Comfort |
REGGISELLA | CUBE Suspension Seatpost, 27.2mm |
BLOCCAGGIO SELLA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
SELLA | Selle Royal Ariel |
SERIE STERZO | FSA Orbit 1.5E ZS-R, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
PEDALI | CUBE PP MTB |
FANALE ANTERIORE | AXA Compactline 20, 6-12V, DC |
FANALE POSTERIORE | Herrmans H-Trace |
CAVALLETTO | CUBEstand Pro, Adjustable |
PARAFANGHI | SKS Stingray |
CAMPANELLO | Mini Bell |
PORTAPACCHI | CUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible and Rail |
PESO | 23,2 kg |
COLORE | black´n´white |
PRESENTA QUALCHE LIEVE GRAFFIO E IMPERFEZIONE PER VIA DELL' USURA E' SEMPRE STATA RIPOSTA ALL' INTERNO
AUTONOMIA CIRCA 150 KM