
CICLO STRADA\CORSA SCOTT SPEEDSTER 30 TG 54
Prezzo di listino €1.500,00 Prezzo scontatoTelaio: Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy Endurance geometry / int. cable routing Syncros fender kit ready
Forcella: Speedster HMF Disc1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer
Deragliatore posteriore: Shimano Sora RD-R3000-GS18 Speed
Deragliatore anteriore: Shimano Sora FD-R3000
Leve del cambio: Shimano Sora ST-R3000 Dual control 18 Speed
Guarnitura: Shimano Compact FC-R34550x34 T
Movimento Centrale: Shimano BB-ES300
Catena KMC X9
Cassetta Shimano CS-HG4009 Speed 11-32 T
Freni: Tektro MD-C511 Mech.Disc
Disco del freno Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R
Manubrio Syncros Creston 2.0 Compact31.8mm
Attacco manubrio Syncros RR2.51 1/4" / four Bolt 31.8mm
Reggisella Syncros RR2.5 27.2/350mm
Sella Syncros Tofino Regular 2.5
Serie sterzo Acros AIF-1113
Mozzo anteriore: Formula Team II CL Disc 28 H
Mozzo posteriore: Formula Team II CL Disc 28 H
Raggi Black 2mm
Cerchio Syncros Race 2428 Front / 28 Rear
SPECIFICHE TECNICHE | SPEEDSTER 30 |
---|---|
TELAIO | SPEEDSTER DISC / 6061 D.BUTTED ALLOY ENDURANCE GEOMETRY / INT. CABLE ROUTING SYNCROS FENDER KIT READY |
FORCELLA | SPEEDSTER HMF DISC 1 1/4"-1 1/2" ECCENTRIC CARBON STEERER |
DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO SORA RD-R3000-GS 18 SPEED |
DERAGLIATORE ANTERIORE | SHIMANO SORA FD-R3000 |
LEVE DEL CAMBIO | SHIMANO SORA ST-R3000 DUAL CONTROL 18 SPEED |
GUARNITURA | SHIMANO COMPACT FC-R345 50X34 T |
MOVIMENTO CENTRALE | SHIMANO BB-ES300 |
CATENA | KMC X9 |
CASSETTA | SHIMANO CS-HG400 9 SPEED 11-32 T |
FRENI | TEKTRO MD-C511 MECH.DISC |
DISCO DEL FRENO | TEKTRO TR-160-35 ROTOR 160/F AND 160/R |
MANUBRIO | SYNCROS CRESTON 2.0 COMPACT 31.8MM |
ATTACCO MANUBRIO | SYNCROS RR2.5 1 1/4" / FOUR BOLT 31.8MM |
REGGISELLA | SYNCROS RR2.5 27.2/350MM |
SELLA | SYNCROS TOFINO REGULAR 2.5 |
SERIE STERZO | ACROS AIF-1113 |
MOZZO ANTERIORE | FORMULA TEAM II CL DISC 28 H |
MOZZO POSTERIORE | FORMULA TEAM II CL DISC 28 H |
RAGGI | BLACK 2MM |
CERCHIO | SYNCROS RACE 24 28 FRONT / 28 REAR |
GOMMA ANTERIORE | SCHWALBE LUGANO 700X32C |
GOMMA POSTERIORE | SCHWALBE LUGANO 700X32C |
PESO IN KG (APPROX) | 10.50 KG |
PESO TOTALE (INCLUSO IL CICLISTA ED EVENTUALI ALTRI CARICHI) | 120 KG |

TAGLIE | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° | 73.0° | 73.3° | 73.3° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 | 103.0 | 123.0 | 143.0 | 163.0 | 183.0 | 203.0 |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 | 525.0 | 540.0 | 554.0 | 569.0 | 583.0 | 596.0 |
D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 | 754.0 | 780.0 | 800.0 | 820.0 | 840.0 | 864.0 |
E | BB OFFSET | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | -70.0 |
F | BB HEIGHT | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 |
G | WHEEL BASE | 1,001.5 | 1,007.9 | 1,010.0 | 1,015.8 | 1,023.3 | 1,030.3 | 1,043.0 |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 | 450.0 | 480.0 | 500.0 | 520.0 | 540.0 | 570.0 |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 | 490.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 610.0 |
J | SEAT ANGLE | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.1° | 73.0° |
K | CHAINSTAY | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 427.0 | 427.0 | 427.0 |
L | REACH | 376.0 | 383.0 | 387.0 | 391.0 | 385.0 | 399.0 | 406.0 |
M | STACK | 517.8 | 529.1 | 551.6 | 574.4 | 593.3 | 613.6 | 632.7 |
N | STEM LENGTH | 83.0 | 83.0 | 93.0 | 103.0 | 103.0 | 113.0 | 113.0 |
